Ranking szkół w powiecie myśliborskim
| Nazwa szkoły | egzaminów | zdawalność ogółem (w proc.) |
| 1. OSK R. R. Nowosielecki, Barlinek | 94 | 39,4 |
| 2. Nauka Jazdy Ryś, E. Markowska, Myślibórz | 87 | 34,5 |
| 3. D. Dutkiewicz - Szkoła Prywatna, Dębno | 126 | 31,7 |
| 4. OSK Anmir, A. Fossa, Dębno | 115 | 31,3 |
| 5. Dorota Bobik, Dębno | 141 | 27,5 |
| 6. SJ Prima, Eugeniusz Matuszak, Myślibórz | 146 | 27,3 |
| 7. Auto-Motor, W. Jędrasik, Myślibórz | 30 | 26,7 |
| 8. OSK Perfekt, J. Majewski, Myślibórz | 56 | 25,5 |
| 9. Szkoła Jazdy Wesołowski, Dębno | 162 | 24,8 |
| 10. Auto Luz, W. Pacewicz, Boleszkowice | 154 | 24,7 |
| 11. Lider, P. Brończyl, Barlinek | 149 | 22,3 |
| 12. OSK Jan Grzywna, Dębno | 117 | 21,9 |
| 13. OSK Ale Jazda, A. Fredrich, Dębno | 61 | 21,7 |
| 14. LOK Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Dębno | 155 | 21,4 |
| 15. OSK Filip, W. Szulc, Barlinek | 38 | 21,1 |
| 16. Stowarzyszenie Wabar, Barlinek | 90 | 20,2 |
| 17. SJ Fachman, D. Broniowski, Myślibórz | 74 | 16,9 |
| 18. SNJ Ulauto Firma Handlowa, Ł. Rożniata, Myślibórz | 170 | 14,3 |
| 19. Nauka Jazdy, J. Gałecki, Barlinek | 70 | 11,6 |
Źródło: Ranking szkół nauki jazdy z naszego regionu (cz. 2)